MS69_EMA_FC1D
| id | time | coin | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | time | coin | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
| 240,661 | 2022-12-15 | 1INCHUSDT | 0.4480 | 0.4458 | 0.4437 | 0.442 | 0.4393 | 0.490 | 0.488 | 0.486 | 0.484 | 0.482 | 0.516 | 0.514 | 0.512 | 0.511 | 0.509 |
| 205,794 | 2022-12-15 | AAVEUSDT | 61.6612 | 61.5920 | 61.5228 | 61.454 | 61.3844 | 63.727 | 63.641 | 63.555 | 63.470 | 63.384 | 66.566 | 66.461 | 66.356 | 66.251 | 66.146 |
| 172,733 | 2022-12-15 | ACHUSDT | 0.0091 | 0.0091 | 0.0090 | 0.009 | 0.0089 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 236,865 | 2022-12-15 | ACMUSDT | 2.5197 | 2.5119 | 2.5041 | 2.496 | 2.4885 | 2.639 | 2.632 | 2.626 | 2.620 | 2.614 | 2.782 | 2.776 | 2.770 | 2.763 | 2.757 |
| 442,101 | 2022-12-15 | ADAUSDT | 0.3097 | 0.3089 | 0.3080 | 0.307 | 0.3063 | 0.324 | 0.323 | 0.322 | 0.322 | 0.321 | 0.340 | 0.340 | 0.339 | 0.338 | 0.337 |
| 428,926 | 2022-12-15 | AGLDUSDT | 0.2968 | 0.2961 | 0.2954 | 0.295 | 0.2940 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.295 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
| 373,982 | 2022-12-15 | AIONUSDT | 0.0338 | 0.0337 | 0.0336 | 0.034 | 0.0334 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 219,253 | 2022-12-15 | ALGOUSDT | 0.2239 | 0.2227 | 0.2214 | 0.220 | 0.2189 | 0.249 | 0.247 | 0.246 | 0.245 | 0.244 | 0.267 | 0.266 | 0.265 | 0.264 | 0.263 |
| 191,402 | 2022-12-15 | ALICEUSDT | 1.2893 | 1.2874 | 1.2856 | 1.284 | 1.2819 | 1.317 | 1.316 | 1.314 | 1.313 | 1.311 | 1.385 | 1.383 | 1.380 | 1.378 | 1.376 |
| 444,289 | 2022-12-15 | ALPHAUSDT | 0.0920 | 0.0921 | 0.0922 | 0.092 | 0.0925 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| 408,164 | 2022-12-15 | ANKRUSDT | 0.0211 | 0.0210 | 0.0209 | 0.021 | 0.0208 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 |
| 391,799 | 2022-12-15 | ANTUSDT | 2.1611 | 2.1595 | 2.1580 | 2.156 | 2.1549 | 2.044 | 2.047 | 2.050 | 2.053 | 2.056 | 1.971 | 1.974 | 1.978 | 1.981 | 1.984 |
| 533,269 | 2022-12-15 | APEUSDT | 4.0324 | 4.0273 | 4.0222 | 4.017 | 4.0119 | 3.939 | 3.940 | 3.941 | 3.943 | 3.944 | 4.039 | 4.038 | 4.037 | 4.036 | 4.035 |
| 323,817 | 2022-12-15 | API3USDT | 1.4055 | 1.3999 | 1.3942 | 1.389 | 1.3828 | 1.474 | 1.470 | 1.466 | 1.462 | 1.458 | 1.523 | 1.520 | 1.517 | 1.513 | 1.510 |
| 162,036 | 2022-12-15 | ARDRUSDT | 0.0755 | 0.0752 | 0.0750 | 0.075 | 0.0744 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.081 | 0.081 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| 450,888 | 2022-12-15 | ARPAUSDT | 0.0289 | 0.0289 | 0.0290 | 0.029 | 0.0290 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 420,807 | 2022-12-15 | ARUSDT | 8.8400 | 8.7927 | 8.7454 | 8.698 | 8.6509 | 9.325 | 9.295 | 9.264 | 9.234 | 9.203 | 9.615 | 9.591 | 9.567 | 9.543 | 9.519 |
| 404,108 | 2022-12-15 | ASRUSDT | 2.6476 | 2.6397 | 2.6317 | 2.624 | 2.6158 | 2.721 | 2.716 | 2.711 | 2.707 | 2.702 | 2.835 | 2.830 | 2.825 | 2.820 | 2.814 |
| 443,195 | 2022-12-15 | ASTRUSDT | 0.0419 | 0.0418 | 0.0418 | 0.042 | 0.0417 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 555,791 | 2022-12-15 | ATAUSDT | 0.1130 | 0.1130 | 0.1129 | 0.113 | 0.1128 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.116 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.122 |
| 224,279 | 2022-12-15 | ATMUSDT | 2.6765 | 2.6705 | 2.6644 | 2.658 | 2.6523 | 2.821 | 2.814 | 2.808 | 2.801 | 2.795 | 3.002 | 2.995 | 2.988 | 2.980 | 2.973 |
| 185,041 | 2022-12-15 | ATOMUSDT | 9.7338 | 9.7058 | 9.6778 | 9.650 | 9.6218 | 10.269 | 10.243 | 10.218 | 10.192 | 10.167 | 10.735 | 10.711 | 10.687 | 10.663 | 10.638 |
| 455,264 | 2022-12-15 | AUDIOUSDT | 0.1518 | 0.1513 | 0.1507 | 0.150 | 0.1495 | 0.159 | 0.159 | 0.158 | 0.158 | 0.157 | 0.170 | 0.169 | 0.169 | 0.168 | 0.168 |
| 549,227 | 2022-12-15 | AVAUSDT | 0.6024 | 0.6005 | 0.5987 | 0.597 | 0.5950 | 0.617 | 0.616 | 0.615 | 0.614 | 0.613 | 0.637 | 0.636 | 0.635 | 0.634 | 0.633 |
| 332,056 | 2022-12-15 | AVAXUSDT | 13.3473 | 13.3312 | 13.3151 | 13.299 | 13.2828 | 13.704 | 13.688 | 13.672 | 13.656 | 13.639 | 14.373 | 14.351 | 14.328 | 14.306 | 14.284 |
| 321,899 | 2022-12-15 | AXSUSDT | 7.7272 | 7.7047 | 7.6822 | 7.660 | 7.6373 | 7.774 | 7.766 | 7.757 | 7.748 | 7.739 | 8.296 | 8.281 | 8.266 | 8.251 | 8.236 |
| 297,375 | 2022-12-15 | BAKEUSDT | 0.1748 | 0.1741 | 0.1733 | 0.173 | 0.1718 | 0.186 | 0.186 | 0.185 | 0.184 | 0.184 | 0.196 | 0.196 | 0.195 | 0.195 | 0.194 |
| 274,988 | 2022-12-15 | BALUSDT | 6.0025 | 5.9942 | 5.9860 | 5.978 | 5.9696 | 5.954 | 5.952 | 5.951 | 5.950 | 5.949 | 5.933 | 5.932 | 5.932 | 5.932 | 5.931 |
| 235,771 | 2022-12-15 | BANDUSDT | 1.9646 | 1.9590 | 1.9534 | 1.948 | 1.9422 | 1.917 | 1.916 | 1.916 | 1.915 | 1.915 | 1.827 | 1.829 | 1.830 | 1.832 | 1.833 |
| 422,544 | 2022-12-15 | BATUSDT | 0.2242 | 0.2234 | 0.2227 | 0.222 | 0.2213 | 0.235 | 0.235 | 0.234 | 0.233 | 0.233 | 0.248 | 0.247 | 0.247 | 0.246 | 0.246 |
| 435,490 | 2022-12-15 | BCHUSDT | 108.8870 | 108.7340 | 108.5810 | 108.427 | 108.2740 | 109.555 | 109.483 | 109.412 | 109.341 | 109.269 | 110.398 | 110.339 | 110.280 | 110.220 | 110.161 |
| 145,208 | 2022-12-15 | BELUSDT | 0.4629 | 0.4632 | 0.4635 | 0.464 | 0.4640 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.480 |
| 536,551 | 2022-12-15 | BLZUSDT | 0.0631 | 0.0630 | 0.0630 | 0.063 | 0.0629 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| 371,009 | 2022-12-15 | BNBUSDT | 276.8190 | 275.1810 | 273.5430 | 271.905 | 270.2670 | 284.919 | 284.128 | 283.336 | 282.545 | 281.753 | 286.582 | 286.068 | 285.553 | 285.039 | 284.524 |
| 285,666 | 2022-12-15 | BNTUSDT | 0.3720 | 0.3710 | 0.3700 | 0.369 | 0.3680 | 0.381 | 0.381 | 0.380 | 0.379 | 0.379 | 0.393 | 0.393 | 0.392 | 0.392 | 0.391 |
| 500,900 | 2022-12-15 | BNXUSDT | 67.1408 | 66.4734 | 65.8061 | 65.139 | 64.4714 | 98.874 | 97.690 | 96.506 | 95.322 | 94.138 | 113.282 | 112.292 | 111.301 | 110.311 | 109.321 |
| 366,140 | 2022-12-15 | BTCUSDT | 17,273.2000 | 17,280.7000 | 17,288.3000 | 17,295.800 | 17,303.4000 | 17,345.400 | 17,345.800 | 17,346.100 | 17,346.400 | 17,346.700 | 17,741.300 | 17,734.100 | 17,727.000 | 17,719.900 | 17,712.800 |
| 448,504 | 2022-12-15 | BTSUSDT | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.009 | 0.0092 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 213,053 | 2022-12-15 | C98USDT | 0.2311 | 0.2303 | 0.2296 | 0.229 | 0.2282 | 0.246 | 0.245 | 0.244 | 0.244 | 0.243 | 0.265 | 0.264 | 0.263 | 0.262 | 0.262 |
| 398,170 | 2022-12-15 | CAKEUSDT | 3.8249 | 3.8060 | 3.7871 | 3.768 | 3.7493 | 3.959 | 3.949 | 3.939 | 3.928 | 3.918 | 4.048 | 4.040 | 4.032 | 4.024 | 4.016 |
| 394,419 | 2022-12-15 | CELOUSDT | 0.5789 | 0.5778 | 0.5767 | 0.576 | 0.5745 | 0.586 | 0.586 | 0.585 | 0.585 | 0.584 | 0.610 | 0.609 | 0.609 | 0.608 | 0.607 |
| 456,358 | 2022-12-15 | CELRUSDT | 0.0121 | 0.0121 | 0.0120 | 0.012 | 0.0120 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 389,309 | 2022-12-15 | CFXUSDT | 0.0271 | 0.0270 | 0.0269 | 0.027 | 0.0267 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| 223,185 | 2022-12-15 | CHRUSDT | 0.1208 | 0.1210 | 0.1213 | 0.122 | 0.1217 | 0.121 | 0.121 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
| 552,509 | 2022-12-15 | CHZUSDT | 0.1486 | 0.1480 | 0.1474 | 0.147 | 0.1463 | 0.170 | 0.169 | 0.168 | 0.167 | 0.166 | 0.180 | 0.180 | 0.179 | 0.178 | 0.178 |
| 202,512 | 2022-12-15 | CKBUSDT | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.002 | 0.0024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 287,854 | 2022-12-15 | COMPUSDT | 38.9295 | 38.9868 | 39.0441 | 39.102 | 39.1588 | 39.976 | 39.963 | 39.951 | 39.938 | 39.925 | 42.086 | 42.039 | 41.992 | 41.945 | 41.899 |
| 431,114 | 2022-12-15 | COSUSDT | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.005 | 0.0050 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 412,412 | 2022-12-15 | COTIUSDT | 0.0701 | 0.0699 | 0.0696 | 0.069 | 0.0691 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | 0.080 | 0.080 | 0.079 | 0.079 | 0.079 |
| 329,868 | 2022-12-15 | CRVUSDT | 0.6408 | 0.6387 | 0.6367 | 0.635 | 0.6325 | 0.671 | 0.669 | 0.667 | 0.666 | 0.664 | 0.714 | 0.712 | 0.711 | 0.709 | 0.707 |
MS69_EMA_FC4H
| id | time | coin | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | time | coin | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
| 1,222,159 | 2022-12-14 20:00 | 1INCHUSDT | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.435 | 0.434 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.439 | 0.439 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.447 |
| 1,007,888 | 2022-12-14 20:00 | AAVEUSDT | 61.933 | 61.994 | 62.054 | 62.115 | 62.175 | 61.585 | 61.616 | 61.647 | 61.677 | 61.708 | 61.732 | 61.748 | 61.764 | 61.780 | 61.796 |
| 803,613 | 2022-12-14 20:00 | ACHUSDT | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 1,198,382 | 2022-12-14 20:00 | ACMUSDT | 2.457 | 2.463 | 2.470 | 2.477 | 2.484 | 2.487 | 2.488 | 2.490 | 2.491 | 2.493 | 2.514 | 2.514 | 2.515 | 2.515 | 2.515 |
| 2,454,465 | 2022-12-14 20:00 | ADAUSDT | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 |
| 2,373,375 | 2022-12-14 20:00 | AGLDUSDT | 0.294 | 0.293 | 0.293 | 0.292 | 0.292 | 0.301 | 0.301 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 |
| 2,038,841 | 2022-12-14 20:00 | AIONUSDT | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 1,090,669 | 2022-12-14 20:00 | ALGOUSDT | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.223 | 0.223 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 921,501 | 2022-12-14 20:00 | ALICEUSDT | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| 2,467,603 | 2022-12-14 20:00 | ALPHAUSDT | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| 2,246,989 | 2022-12-14 20:00 | ANKRUSDT | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 2,148,731 | 2022-12-14 20:00 | ANTUSDT | 2.167 | 2.162 | 2.156 | 2.151 | 2.146 | 2.198 | 2.196 | 2.193 | 2.190 | 2.187 | 2.184 | 2.183 | 2.181 | 2.180 | 2.179 |
| 3,014,562 | 2022-12-14 20:00 | APEUSDT | 4.085 | 4.080 | 4.075 | 4.070 | 4.065 | 4.102 | 4.100 | 4.098 | 4.096 | 4.093 | 4.071 | 4.070 | 4.069 | 4.069 | 4.068 |
| 1,731,305 | 2022-12-14 20:00 | API3USDT | 1.375 | 1.373 | 1.372 | 1.371 | 1.370 | 1.398 | 1.397 | 1.396 | 1.395 | 1.394 | 1.414 | 1.413 | 1.412 | 1.411 | 1.410 |
| 1,702,187 | 2022-12-14 20:00 | APTUSDT | 4.623 | 4.630 | 4.637 | 4.644 | 4.650 | 4.668 | 4.669 | 4.670 | 4.671 | 4.672 | 4.715 | 4.715 | 4.714 | 4.714 | 4.714 |
| 736,426 | 2022-12-14 20:00 | ARDRUSDT | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |
| 2,507,210 | 2022-12-14 20:00 | ARPAUSDT | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 2,323,658 | 2022-12-14 20:00 | ARUSDT | 8.813 | 8.806 | 8.799 | 8.793 | 8.786 | 8.862 | 8.859 | 8.855 | 8.851 | 8.848 | 8.942 | 8.938 | 8.934 | 8.930 | 8.927 |
| 2,222,654 | 2022-12-14 20:00 | ASRUSDT | 2.600 | 2.610 | 2.620 | 2.630 | 2.639 | 2.613 | 2.616 | 2.619 | 2.622 | 2.624 | 2.631 | 2.633 | 2.634 | 2.636 | 2.637 |
| 2,461,034 | 2022-12-14 20:00 | ASTRUSDT | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| 3,150,761 | 2022-12-14 20:00 | ATAUSDT | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
| 1,120,843 | 2022-12-14 20:00 | ATMUSDT | 2.589 | 2.597 | 2.604 | 2.611 | 2.619 | 2.629 | 2.630 | 2.632 | 2.633 | 2.634 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 |
| 883,314 | 2022-12-14 20:00 | ATOMUSDT | 9.688 | 9.679 | 9.671 | 9.662 | 9.653 | 9.718 | 9.714 | 9.710 | 9.706 | 9.703 | 9.778 | 9.775 | 9.771 | 9.768 | 9.764 |
| 2,533,486 | 2022-12-14 20:00 | AUDIOUSDT | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
| 3,111,347 | 2022-12-14 20:00 | AVAUSDT | 0.599 | 0.599 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.604 | 0.604 | 0.608 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 |
| 1,781,749 | 2022-12-14 20:00 | AVAXUSDT | 13.591 | 13.602 | 13.613 | 13.624 | 13.635 | 13.423 | 13.431 | 13.440 | 13.449 | 13.457 | 13.378 | 13.384 | 13.391 | 13.397 | 13.403 |
| 1,718,795 | 2022-12-14 20:00 | AXSUSDT | 7.757 | 7.755 | 7.754 | 7.752 | 7.751 | 7.848 | 7.845 | 7.841 | 7.838 | 7.835 | 7.831 | 7.829 | 7.828 | 7.826 | 7.824 |
| 1,570,255 | 2022-12-14 20:00 | BAKEUSDT | 0.170 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.173 | 0.173 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.176 | 0.176 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
| 1,431,935 | 2022-12-14 20:00 | BALUSDT | 6.095 | 6.099 | 6.104 | 6.109 | 6.114 | 6.027 | 6.031 | 6.035 | 6.038 | 6.042 | 6.020 | 6.022 | 6.024 | 6.027 | 6.029 |
| 1,191,813 | 2022-12-14 20:00 | BANDUSDT | 1.949 | 1.948 | 1.947 | 1.946 | 1.946 | 1.972 | 1.971 | 1.970 | 1.970 | 1.969 | 1.986 | 1.986 | 1.985 | 1.984 | 1.983 |
| 2,334,083 | 2022-12-14 20:00 | BATUSDT | 0.225 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.226 | 0.226 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 2,412,789 | 2022-12-14 20:00 | BCHUSDT | 108.816 | 108.842 | 108.868 | 108.893 | 108.919 | 108.757 | 108.768 | 108.778 | 108.788 | 108.799 | 109.147 | 109.146 | 109.145 | 109.144 | 109.143 |
| 632,433 | 2022-12-14 20:00 | BELUSDT | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| 3,034,269 | 2022-12-14 20:00 | BLZUSDT | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
| 2,020,999 | 2022-12-14 20:00 | BNBUSDT | 271.767 | 271.397 | 271.027 | 270.658 | 270.288 | 277.768 | 277.463 | 277.158 | 276.853 | 276.547 | 281.115 | 280.866 | 280.618 | 280.369 | 280.121 |
| 1,499,977 | 2022-12-14 20:00 | BNTUSDT | 0.373 | 0.373 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| 2,814,323 | 2022-12-14 20:00 | BNXUSDT | 58.512 | 58.792 | 59.073 | 59.354 | 59.635 | 57.799 | 57.914 | 58.030 | 58.145 | 58.260 | 63.441 | 63.407 | 63.373 | 63.339 | 63.305 |
| 1,991,785 | 2022-12-14 20:00 | BTCUSDT | 17,690.700 | 17,700.900 | 17,711.100 | 17,721.400 | 17,731.600 | 17,409.400 | 17,421.300 | 17,433.200 | 17,445.200 | 17,457.100 | 17,276.500 | 17,286.200 | 17,296.000 | 17,305.700 | 17,315.500 |
| 2,492,904 | 2022-12-14 20:00 | BTSUSDT | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 1,052,460 | 2022-12-14 20:00 | C98USDT | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.231 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 |
| 2,186,989 | 2022-12-14 20:00 | CAKEUSDT | 3.773 | 3.768 | 3.763 | 3.758 | 3.753 | 3.847 | 3.843 | 3.839 | 3.835 | 3.831 | 3.880 | 3.877 | 3.874 | 3.871 | 3.868 |
| 2,164,462 | 2022-12-14 20:00 | CELOUSDT | 0.552 | 0.552 | 0.551 | 0.551 | 0.550 | 0.570 | 0.569 | 0.568 | 0.568 | 0.567 | 0.579 | 0.578 | 0.578 | 0.577 | 0.577 |
| 2,540,055 | 2022-12-14 20:00 | CELRUSDT | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 2,132,793 | 2022-12-14 20:00 | CFXUSDT | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
| 1,114,274 | 2022-12-14 20:00 | CHRUSDT | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.122 | 0.122 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 |
| 3,131,054 | 2022-12-14 20:00 | CHZUSDT | 0.139 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.142 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 988,181 | 2022-12-14 20:00 | CKBUSDT | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 1,513,115 | 2022-12-14 20:00 | COMPUSDT | 39.363 | 39.354 | 39.344 | 39.335 | 39.326 | 39.005 | 39.013 | 39.021 | 39.028 | 39.036 | 38.800 | 38.808 | 38.817 | 38.826 | 38.834 |
| 2,386,513 | 2022-12-14 20:00 | COSUSDT | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 2,273,265 | 2022-12-14 20:00 | COTIUSDT | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.070 |
MS69_EMA_FC1H
| id | time | coin | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | time | coin | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
| 4,899,147 | 2022-12-14 18:00 | 1INCHUSDT | 0.441 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 |
| 4,038,293 | 2022-12-14 18:00 | AAVEUSDT | 62.744 | 62.759 | 62.773 | 62.787 | 62.801 | 62.114 | 62.138 | 62.162 | 62.185 | 62.209 | 61.707 | 61.729 | 61.751 | 61.773 | 61.795 |
| 3,217,439 | 2022-12-14 18:00 | ACHUSDT | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 4,803,372 | 2022-12-14 18:00 | ACMUSDT | 2.431 | 2.432 | 2.432 | 2.433 | 2.434 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.433 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
| 9,843,508 | 2022-12-14 18:00 | ADAUSDT | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| 9,518,003 | 2022-12-14 18:00 | AGLDUSDT | 0.290 | 0.290 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.292 | 0.292 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
| 8,176,291 | 2022-12-14 18:00 | AIONUSDT | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 4,370,975 | 2022-12-14 18:00 | ALGOUSDT | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.224 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.221 | 0.221 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 3,692,433 | 2022-12-14 18:00 | ALICEUSDT | 1.315 | 1.315 | 1.314 | 1.313 | 1.313 | 1.297 | 1.297 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.289 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.291 |
| 9,896,084 | 2022-12-14 18:00 | ALPHAUSDT | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
| 9,011,507 | 2022-12-14 18:00 | ANKRUSDT | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
